Head Roma

2019. / 2020. bajnokság

 1. kategória:  Monte Mario tribün szektorai
 2. kategória:  Tevere tribün szektorai
 3. kategória:  Distinti szektorok
 4. kategória:  Curva szektorok

 

 Dátum Fix Ellenfél 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória
2019. augusztus 25. 20:45 Genoa 40.000 30.000 25.000 20.000
2019. szeptember 15. 18:00 Sassuolo 40.000 30.000 25.000 20.000
2019. szeptember 25. 19:00 Atalanta 40.000 30.000 25.000 20.000
2019. október 06. 15:00 Cagliari 40.000 30.000 25.000 20.000
2019. október 27. 18:00 Milan 60.000 50.000 35.000 30.000
2019. november 02. 15:00 Napoli 60.000 50.000 35.000 30.000
2019. november 24. 15:00 Brescia 40.000 30.000 25.000 20.000
2019. december 15. 18:00 Spal 40.000 30.000 25.000 20.000
2020. január 05. 20:45 Torino 40.000 30.000 25.000 20.000
2020. január 12. 20:45 Juventus 80.000 60.000 45.000 40.000
2020. január 26. 18:00 Lazio 75.000 65.000 30.000 LEKÉRÉSRE
2020. február 07. 20:45 Bologna 40.000 30.000 25.000 20.000
2020. február 23. 18:00 Lecce 40.000 30.000 25.000 20.000
? ? Sampdoria 40.000 30.000 25.000 20.000
? ? Udinese 40.000 30.000 25.000 20.000
? ? Parma 40.000 30.000 25.000 20.000
? ? Hellas Verona 40.000 30.000 25.000 20.000
? ? Inter 60.000 50.000 35.000 30.000
? ? Fiorentina 40.000 30.000 25.000 20.000


Az árak utazási és szállás költséget nem tartalmaznak és a foglalásig változhatnak!
Csomagajánlatunkért (szállás, repülőjegy) kérjük keressen fel minket!
Áraink 1 főre vonatkoznak, Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t és a kézbesítési díjat is!


Stadio Olimpico

Stadion adatai

Elhelyezkedés: Róma, Olaszország
Megnyitás ideje: 1932.
Pálya felület: füves, 105 × 68 méter
Befogadóképesség: 73 261 fő

A Római Olimpiai Stadion (olaszul: Stadio Olimpico di Roma) az egyik legnagyobb múltú olaszországi sportlétesítmény. Az 1932-ben átadott stadion napjainkban Róma város két rivális csapatának, az S.S. Lazio nak és az A.S. Roma nak a közös otthona. A Római Olimpiai Stadion a világ egyik legmodernebb labdarúgó pályája, színvonalát az UEFA 1999-ben öt csillaggal ismerte el. 2009. május 27-én itt rendezték a Bajnokok Ligája döntőjét.

 

 

 

roma roma in roma seat2

Stadio Olimpico kívülről

Stadio Olimpico belülről

Stadio Olimpico alaprajz


  

 

A Roma aktuális szezonjának a belépőjegy árlistája.