EURÓPA BAJNOKSÁG 2020
2020. június 12. - július 12.
2020. június 12. | Törökország - Olaszország Róma / 21:00 |
||||
1. kategória | 195.000 | ||||
2. kategória | 155.000 | ||||
3. kategória | 130.000 | ||||
2020. június 13. | Wales - Svájc Baku / 15:00 |
Dánia - Finnország Koppenhága / 18:00 |
Belgium - Oroszország Szentpétervár / 21:00 |
||
1. kategória | 120.000 | 400.000 | 210.000 | ||
2. kategória | 95.000 | 385.000 | 165.000 | ||
3. kategória | 60.000 | 260.000 | 140.000 | ||
2020. június 14. | Anglia - Horvátország London / 15:00 |
Ausztria - A v. D ág győztese Bukarest / 18:00 |
Hollandia - Ukrajna Amszterdam / 21:00 |
||
1. kategória | 190.000 | 130.000 | 260.000 | ||
2. kategória | 165.000 | 95.000 | 235.000 | ||
3. kategória | 140.000 | 70.000 | 225.000 | ||
2020. június 15. | C ág győztes - Csehország Glasgow / 15:00 |
Lengyelország - B ág győztese Dublin / 18:00 |
Spanyolország - Svédország Bilbao / 21:00 |
||
1. kategória | 165.000 | 165.000 | 190.000 | ||
2. kategória | 140.000 | 140.000 | 165.000 | ||
3. kategória | 120.000 | 130.000 | 120.000 | ||
2020. június 16. | A v. D ág győztes - Portugália Budapest / 18:00 |
Franciaország - Németország München / 21:00 |
|||
1. kategória | 160.000 | 260.000 | |||
2. kategória | 120.000 | 235.000 | |||
3. kategória | 105.000 | 210.000 | |||
2020. június 17. | Finnország - Oroszország Szentpétervár / 15:00 |
Törökország - Wales Baku / 18:00 |
Olaszország - Svájc Róma / 21:00 |
||
1. kategória | 190.000 | 105.000 | 165.000 | ||
2. kategória | 165.000 | 95.000 | 140.000 | ||
3. kategória | 140.000 | 60.000 | 110.000 | ||
2020. június 18. | Ukrajna - D v. A ág győztese Bukarest / 15:00 |
Dánia - Belgium Koppenhága / 18:00 |
Hollandia - Ausztria Amszterdam / 21:00 |
||
1. kategória | 130.000 | 420.000 | 245.000 | ||
2. kategória | 105.000 | 385.000 | 210.000 | ||
3. kategória | 85.000 | 365.000 | 175.000 | ||
2020. június 19. | Svégország - B ág győztese Dublin / 15:00 |
Horvátország - Csehország Glasgow / 18:00 |
Anglia - C ág győztese London / 21:00 |
||
1. kategória | 165.000 | 140.000 | 155.000 | ||
2. kategória | 140.000 | 120.000 | 130.000 | ||
3. kategória | 120.000 | 85.000 | 105.000 | ||
2020. június 20. | A v. D ág győztese - Franciaország Budapest / 15:00 |
Portugália - Németország München / 18:00 |
Spanyolország - Lengyelország Bilbao / 21:00 |
||
1. kategória | 160.000 | 235.000 | LEKÉRÉSRE | ||
2. kategória | 120.000 | 210.000 | LEKÉRÉSRE | ||
3. kategória | 105.000 | 190.000 | 95.000 | ||
2020. június 21. | Olaszország - Wales Róma / 18:00 |
Svájc - Törökország Baku / 18:00 |
|||
1. kategória | 155.000 | 120.000 | |||
2. kategória | 140.000 | 95.000 | |||
3. kategória | 85.000 | 60.000 | |||
2020. június 22. | Ukrajna - Ausztria Bukarest / 18:00 |
D v. A ág győztes - Hollandia Amszterdam / 18:00 |
Finnország - Belgium Szentpétervár / 21:00 |
Oroszország - Dánia Koppenhága / 21:00 |
|
1. kategória | 130.000 | 245.000 | 210.000 | 420.000 | |
2. kategória | 95.000 | 210.000 | 165.000 | 385.000 | |
3. kategória | 65.000 | 170.000 | 140.000 | 255.000 | |
2020. június 23. | Csehország - Anglia London / 21:00 |
Horvátország - C ág győztes Glasgow / 21:00 |
|||
1. kategória | 190.000 | 140.000 | |||
2. kategória | 165.000 | 120.000 | |||
3. kategória | 120.000 | 95.000 | |||
2020. június 24. | Svédország - Lengyelország Dublin / 18:00 |
B ág győztese - Spanyolország Bilbao / 18:00 |
Németország - A v. D ág győztese München / 21:00 |
Portugália - Franciaország Budapest / 21:00 |
|
1. kategória | 165.000 | 130.000 | 210.000 | 200.000 | |
2. kategória | 140.000 | 105.000 | 190.000 | 155.000 | |
3. kategória | 120.000 | 95.000 | 130.000 | 140.000 | |
2020. június 27. | NYOLCADDÖNTŐ Amszterdam / 18:00 |
NYOLCADDÖNTŐ London / 21:00 |
|||
1. kategória | 225.000 | 225.000 | |||
2. kategória | 190.000 | 190.000 | |||
3. kategória | 155.000 | 155.000 | |||
2020. június 28. | NYOLCADDÖNTŐ Budapest / 18:00 |
NYOLCADDÖNTŐ Bilbao / 21:00 |
|||
1. kategória | 240.000 | 175.000 | |||
2. kategória | 195.000 | 155.000 | |||
3. kategória | 175.000 | 130.000 | |||
2020. június 29. | NYOLCADDÖNTŐ Koppenhága / 18:00 |
NYOLCADDÖNTŐ Bukarest / 21:00 |
|||
1. kategória | 190.000 | 165.000 | |||
2. kategória | 155.000 | 140.000 | |||
3. kategória | 130.000 | 120.000 | |||
2020. június 30. | NYOLCADDÖNTŐ Dublin / 18:00 |
NYOLCADDÖNTŐ Glasgow / 21:00 |
|||
1. kategória | 200.000 | 190.000 | |||
2. kategória | 175.000 | 155.000 | |||
3. kategória | 140.000 | 130.000 | |||
2020. július 03. | NEGYEDDÖNTŐ Szentpétervár / 18:00 |
NEGYEDDÖNTŐ München / 21:00 |
|||
1. kategória | 165.000 | 225.000 | |||
2. kategória | 140.000 | 200.000 | |||
3. kategória | 120.000 | 175.000 | |||
NEGYEDDÖNTŐ Baku / 18:00 |
NEGYEDDÖNTŐ Róma / 18:00 |
||||
2020. július 04. | 1. kategória | 175.000 | 175.000 | ||
2. kategória | 140.000 | 165.000 | |||
3. kategória | 125.000 | 140.000 | |||
2020. július 07. | ELŐDÖNTŐ London / 21:00 |
||||
1. kategória | 420.000 | ||||
2. kategória | 375.000 | ||||
3. kategória | 340.000 | ||||
2020. július 08. | ELŐDÖNTŐ London / 21:00 |
||||
1. kategória | 420.000 | ||||
2. kategória | 375.000 | ||||
3. kategória | 340.000 | ||||
2020. július 12. | DÖNTŐ London / 21:00 |
||||
1. kategória | 1.050.000 | ||||
2. kategória | 925.000 | ||||
3. kategória | 820.000 |
A kategóriák a hivatalos UEFA kategóriák!
Hospitality jegyek is foglalhatóak lekérésre! Az árak a foglalásig változhatnak!