Head RealMadrid 

2019. / 2020. bajnokság

 1. kategória:  hosszú oldal 1.,2. gyűrű 16-osok közötti szektorai
 2. kategória:  hosszú oldal 1.,2. gyűrű szektorai
 3. kategória:  hosszú oldal 1.,2. gyűrű szélső szektorai
 4. kategória:  hosszú oldal 3. gyűrű szektorai
 5. kategória:  hosszú oldal 4. gyűrű szektorai
 6. kategória:  kapu mögötti 1.,2. gyűrű szektorai
 7. kategória:  kapu mögötti 3.,4. gyűrű szektorai

 

Dátum Fix Ellenfél 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 5. kategória 6. kategória 7. kategória
2019. augusztus 24. 19:00 Valladolid 90.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2019. szeptember 14. 13:00 Levante 95.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2019. szeptember 25. 21:00 Osasuna 95.000 60.000 55.000 45.000 45.000 35.000 30.000
2019. október 05. 16:00 Granada  95.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2019. október 30. 21:15 Leganes 95.000 60.000 55.000 45.000 40.000 35.000 30.000
2019. november 02. 21:00 Betis  95.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2019. november 23. 21:00 Real Sociedad 95.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2019. december 07. 13:00 Espanyol  95.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2019. december 22. 21:00 Bilbao  99.000 80.000 70.000 60.000 55.000 50.000 45.000
2020. január 18. 16:00 Sevilla 130.000 120.000 105.000 90.000 80.000 75.000 65.000
2020. február 01. 16:00 Atletico Madrid 199.000 165.000 130.000 120.000 105.000 95.000 80.000
2020. február 16. 21:00 Celta 99.000 75.000 65.000 60.000 50.000 45.000 35.000
2020. március 01. 21:00 Barcelona 575.000 505.000 399.000 355.000 310.000 299.000 265.000
2020. március 13. ? Eibar 99.000 85.000 80.000 65.000 60.000 55.000 45.000
2020. március 21. ? Valencia 165.000 140.000 120.000 110.000 99.000 95.000 80.000
2020. április 12. ? Mallorca 99.000 85.000 80.000 65.000 60.000 55.000 45.000
2020. április 26. ? Getafe 99.000 85.000 80.000 65.000 60.000 55.000 45.000
2020. május 10. ? Alaves 110.000 95.000 80.000 70.000 65.000 60.000 55.000
2020. május 17. ? Villareal 135.000 110.000 90.000 80.000 75.000 70.000 65.000


Az árak utazási és szállás költséget nem tartalmaznak és a foglalásig változhatnak!
Csomagajánlatunkért (szállás, repülőjegy) kérjük keressen fel minket!
Áraink 1 főre vonatkoznak, Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t és a kézbesítési díjat is!

 

Estadio Santiago Bernabéu

Stadion adatai

Elhelyezkedés: Madrid, Spanyolország
Megnyitás ideje: 1947. december 14.
Pálya felület: füves, 105 × 70 méter
Befogadóképesség: 85 454 fő

A Santiago Bernabéu egy futball stadion Madrid, Spanyolországban. A Real Madrid otthona. A talajmunkák 1944. október 27-én kezdődtek. Eredeti neve Estadio Chamartín volt. Mostani nevét 1955. január 4-én kapta a Real Madridtól az akkori elnök, Santiago Bernabéu tiszteletére. A stadiont hivatalosan is elismerte az UEFA mint Elite vagy ötcsillagos stadion, annak fennállásának 60. évfordulóján.
A Santiago Bernabéu kívülről

A befogadóképessége gyakran változott, a csúcsérték 120 000 volt az 1953-as bővítés után. Azóta a modernizálások során ez többször is csökkent(az utolsó állóhelyek eltüntek az 1998/99-es szezonban miután az UEFA szabályzatban megtiltotta az állóhelyeket UEFA érdekeltségű versenyeken). Az utolsó változtatás 2003-ban volt amikor 80 400-ra emelték a befogadóképességet. Utolsó átalakítási terv Florentino Pérez-é volt az ex-elnöké aki elhúzható tetőt akart építeni a stadionra, viszont második megválasztása után az elnök megbukott és tervei feledésbe merültek.

A Bernabéu a világ egyik leghíresebb futball stadionja. Négyszer volt a BEK/BL döntő helyszíne (1957, 1969, 1980, 2010). Az 1964-es labdarúgó-Európa-bajnokság és az 1982-es labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne is volt.

A stadionnak külön metró megállója van, Madrid metróhálózatának 10-es vonalán, a neve Santiago Bernabéu. A stadion helyileg Madrid biznisz körzetének szívében van, ami elég szokatlan egy futball stadionnál.

rmadrid  rmadrid in  rmadrid seat

Bernabéu Stadion kívülről

Bernabéu Stadion belülről

Bernabéu Stadion alaprajz

 

  

 

A Real Madrid aktuális szezonjának a belépőjegy árlistája.