Head Barcelona

2019. / 2020. bajnokság

 1. kategória:  hosszú oldal 0-200-as szektorok a 16-osok között
 2. kategória:  hosszú oldal 0-100-as szektorok
 3. kategória:  hosszú oldal 200-300-as szektorok
 4. kategória:  hosszú oldal 400-as szektorok
 5. kategória:  hosszú oldal 500-as szektorok
 6. kategória:  kanyarban lévő 0-300-as szektorok
 7. kategória:  kapu mögötti 0-300 szektorok
 8. kategória:  kapu mögötti 400-500-as szektorok

 

 Dátum Fix Ellenfél 1. kategória 2. kategória 3 .kategória 4. kategória 5. kategória 6. kategória 7. kategória 8. kategória
2019. augusztus 25. 21:00 Betis 120.000 99.000 70.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000
2019. szeptember 14. 21:00 Valencia 150.000 130.000 90.000 80.000 70.000 65.000 60.000 45.000
2019. szeptember 24. 21:00 Villareal 110.000 85.000 55.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
2019. október 06. 21:00 Sevilla 150.000 135.000 105.000 90.000 85.000 80.000 65.000 50.000
2019. december 18. 20:00 Real Madrid 500.000 420.000 370.000 300.000 270.000 260.000 220.000 190.000
2019. október 29. 21:15 Valladolid  110.000 90.000 60.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000
2019. november 09. 21:00 Celta  110.000 90.000 55.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
2019. december 07. 21:00 Mallorca  110.000 90.000 55.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
2019. december 21. 16:00 Alaves 120.000 95.000 65.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000
2020. január 19. 21:00 Granada 120.000 95.000 75.000 60.000 55.000 50.000 45.000 35.000
2020. február 02. 21:00 Levante  125.000 95.000 75.000 60.000 55.000 50.000 45.000 35.000
2020. február 15. 16:00 Getafe  130.000 110.000 85.000 65.000 60.000 60.000 55.000 40.000
2020. február 22. 16:00 Eibar  130.000 95.000 75.000 60.000 55.000 50.000 45.000 35.000
2020. március 07. 18:30 Real Sociedad  165.000 130.000 99.000 80.000 75.000 70.000 65.000 50.000
2020. március 22. ? Leganes  120.000 95.000 65.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000
2020. április 12. ? Bilbao  130.000 120.000 95.000 65.000 60.000 55.000 LEKÉRÉSRE 40.000
2020. április 26. ? Atletico Madrid  220.000 180.000 155.000 135.000 130.000 125.000 99.000 80.000
2020. május 10. ? Espanyol  145.000 115.000 95.000 75.000 70.000 65.000 60.000 50.000
2020. május 17. ? Osasuna  140.000 115.000 90.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000


Az árak utazási és szállás költséget nem tartalmaznak és a foglalásig változhatnak!
Csomagajánlatunkért (szállás, repülőjegy) kérjük keressen fel minket!
Áraink 1 főre vonatkoznak, Forintban értendőek és tartalmazzák a kézbesítési díjat is!

Fontos változások a Barcelona jegyértékesítésében!
Változtak a kategóriák (lásd fent a táblázatban), a kézbesítés és az ülésrend!


Kézbesítés:
 
a klub a meccs előtt 24-48 órával küldi csak a jegyeket elektronikus úton (e-jegy vagy mobiljegy). Kérünk minden kedves utasunkat, hogy legyen Önöknél kint egy elérhető, ellenőrizhető e-mail cím, hiszen lehetséges, hogy már kint lesznek mikor megkapják a jegyeket!

Ülésrend: a jegyek párosával garantáltak, DE ezek a következő képen lehetnek egymáshoz képest:

- egymás mellett közvetlenül

- egy sorban, de egy ülés lehet köztük

- két különböző szektorban, köztük egy lépcsővel

- egymás előtt-mögött különböző sorban

- átlósan

- átlósan különböző szektorban
Barcelona seating type

 

Camp Nou

Stadion adatai

Elhelyezkedés: Katalónia Barcelona, Katalónia
Megnyitás ideje: 1957. szeptember 24.
Pálya felület: füves, 105 × 68 méter
Befogadóképesség: 99 786 fő

A Camp Nou, gyakran Nou Camp-ként is mondják, a Barcelona labdarúgócsapatának otthona Barcelonában, Katalóniában. A stadion 1957-ben készült el, az akkorra kicsinek bizonyuló Les Corts helyett, és Európa legtöbb néző befogadására alkalmas labdarúgó arénája lett. Az UEFA "ötcsillagos stadion" minősítéssel ismerte el a stadiont. Az épület hivatalos neve Estadi del Futbol Club Barcelona, de 2000-ben a tagok a névváltoztatásról rendezett szavazáson azt javasolták, hogy legyen az addigi becenév, a Camp Nou a hivatalos név.

 

 

barcelona camp nou barcelona in barcelona seats

Camp Nou kívülről

Camp Nou belülről

Camp Nou alaprajz

  

 

 

Barcelona focijegyek. Utazzon velünk a Barcelona meccseire, mi adjuk a belépőjegyet hozzá!