Head Espanyol

2019. / 2020. bajnokság

 1. kategória:  hosszú oldal szektorai
 2. kategória:  kapu mögötti szektorok

 

 Dátum Fix Ellenfél 1. kategória 2. kategória
2019. augusztus 18. 19:00 Sevilla 60.000 50.000
2019. szeptember 01. 19:00 Granada 40.000 35.000
2019. szeptember 22. 14:00 Real Sociedad 40.000 35.000
2019. szeptember 29. 12:00 Real Valladolid 40.000 35.000
2019. október 20. 16:00 Villareal 45.000 40.000
2019. november 02. 13:00 Valencia 60.000 50.000
2019. november 24. 12:00 Getafe 40.000 35.000
2019. december 01. 16:00 Osasuna 40.000 35.000
2019. december 15. 16:00 Betis 40.000 35.000
2020. január 04. 21:00 Barcelona 80.000 70.000
2020. január 25. 13:00 Bilbao 40.000 35.000
2020. február 09. 12:00 Mallorca 40.000 35.000
2020. március 01. 16:00 Atletico Madrid 60.000 55.000
2020. március 15. ? Alaves 40.000 35.000
2020. április 05. ? Levante 40.000 35.000
2020. április 22. ? Real Madrid 65.000 60.000
2020. május 03. ? Leganes 40.000 35.000
2020. május 13. ? Eibar 40.000 35.000
2020. május 24. ? Celta 40.000 35.000


Az árak utazási és szállás költséget nem tartalmaznak és a foglalásig változhatnak!
Csomagajánlatunkért (szállás, repülőjegy) kérjük keressen fel minket!
Áraink 1 főre vonatkoznak, Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t és a kézbesítési díjat is!

 

Az FC Barcelona aktuális szezonjának a belépőjegy árlistája.