Head Milan

2019. / 2020. bajnokság

 1. kategória:  hosszú oldal 1. gyűrű szektorai a 16-osok között
 2. kategória:  1. gyűrű, kanyarban lévő szektorai
 3. kategória:  hosszú oldal 2. gyűrű szektorai
 4. kategória:  kapu mögötti 1. gyűrű szektorai
 5. kategória:  kapu mögötti 2. gyűrű szektorai
 6. kategória:  3. gyűrű szektorai
 VIP:  hosszú oldal, 1. gyűrű felezővonalnál lévő szektorok, étel-ital

 

 Dátum Fix Ellenfél 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória 5. kategória 6. kategória VIP
 2019. augusztus 31. 18:00 Brescia 45.000 40.000 30.000 25.000 20.000 - 60.000
 2019. szeptember 21. 20:45 Inter 185.000 170.000 110.000 80.000 LEKÉRÉSRE 65.000 260.000
 2019. szeptember 29. 20:45 Fiorentina 60.000 45.000 35.000 30.000 25.000 - 70.000
 2019. október 20. 20:45 Lecce 45.000 30.000 25.000 20.000 15.000 - 60.000
 2019. október 31. 21:00 Spal  45.000 30.000 25.000 20.000 15.000 - 60.000
 2019. november 03. 20:45 Lazio 60.000 45.000 35.000 30.000 25.000 - 85.000
 2019. november 23. 18:00 Napoli 85.000 70.000 50.000 45.000 40.000 - 130.000
 2019. december 15. 15:00 Sassuolo 45.000 30.000 25.000 20.000 15.000 - 60.000
 2020. január 06. 15:00 Sampdoria 50.000 45.000 30.000 25.000 20.000 - 65.000
 2020. január 19. 12:30 Udinese 45.000 30.000 25.000 20.000 15.000 - 60.000
 2020. február 02. 15:00 Hellas Verona 45.000 30.000 25.000 20.000 15.000 - 60.000
 2020. február 17. 20:45 Torino 55.000 45.000 35.000 30.000 25.000 - 65.000
? ? Genoa 55.000 35.000 30.000 25.000 20.000 - 60.000
? ? Roma 70.000 55.000 45.000 LEKÉRÉSRE 30.000 - 90.000
? ? Juventus LEKÉRÉSRE LEKÉRÉSRE 120.000 LEKÉRÉSRE LEKÉRÉSRE 60.000 285.000
? ? Parma 55.000 40.000 30.000 25.000 20.000 - 65.000
? ? Bologna 55.000 40.000 30.000 25.000 20.000 - 65.000
? ? Atalanta 60.000 40.000 35.000 30.000 25.000 - 90.000
? ? Cagliari 60.000 40.000 35.000 30.000 25.000   90.000

 

 Az árak utazási és szállás költséget nem tartalmaznak és a foglalásig változhatnak!
Csomagajánlatunkért (szállás, repülőjegy) kérjük keressen fel minket!
Áraink 1 főre vonatkoznak, Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t és a kézbesítési díjat is!

 

Stadio Giuseppe Meazza / San Siro

Stadion adatai

Elhelyezkedés: Milánó, Olaszország
Megnyitás ideje: 1926. szeptember 19..
Pálya felület: füves, 105 × 68 méter
Befogadóképesség: 82 995 fő

A Giuseppe Meazza Stadion vagy San Siro olasz hivatalos nevén: Stadio Giuseppe Meazza stadion Milánóban. Ez az otthona Olaszország három legsikeresebb klubja közül kettőnek, az AC Milannak és az FC Internazionale Milanónak, és a világ leghíresebb stadionjai közé tartozik. Olaszországban a férőhelyek számát tekintve a legnagyobb stadion, melyet Giuseppe Meazza olasz labdarúgóról neveztek el.

 

 

 

 

milan milan in milan seat

San Siro kívülről

San Siro belülről

San Siro alaprajz


  

 

A Milan aktuális szezonjának a belépőjegy árlistája.