2019. / 2020. bajnokság
1. kategória: | Wise Suite Hospitaliy* |
2. kategória: | Blues Dining Hospitaliy* |
3. kategória: | Museum Hospitaliy* |
4. kategória: | WU1/8 szektorok, csak belépő |
Dátum | Fix | Ellenfél | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
2019. augusztus 18. | 16:30 | Leicester | LEKÉRÉSRE | LEKÉRÉSRE | LEKÉRÉSRE | LEKÉRÉSRE |
2019. augusztus 31. | 15:00 | Sheffield United | LEKÉRÉSRE | LEKÉRÉSRE | LEKÉRÉSRE | LEKÉRÉSRE |
2019. szeptember 22. | 16:30 | Liverpool | 180.000 | LEKÉRÉSRE | 170.000 | 130.000 |
2019. szeptember 28. | 15:00 | Brighton | 90.000 | 85.000 | 80.000 | LEKÉRÉSRE |
2019. október 19. | 15:00 | Newcastle | 105.000 | 99.000 | 95.000 | 80.000 |
2019. november 09. | 12:30 | Crystal Palace | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 65.000 |
2019. november 30. | 15:00 | West Ham | 99.000 | 95.000 | 90.000 | LEKÉRÉSRE |
2019. december 04. | 19:30 | Aston Villa | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 45.000 |
2019. december 14. | 15:00 | Bournemouth | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 45.000 |
2019. december 26. | 15:00 | Southampton | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 80.000 |
2020. január 11. | 15:00 | Burnley | 85.000 | 80.000 | 75.000 | 65.000 |
2020. január 21. | 20:15 | Arsenal | 185.000 | 180.000 | 170.000 | 150.000 |
2020. február 17. | 20:00 | Manchester United | 230.000 | 225.000 | 215.000 | 190.000 |
2020. február 22. | 12:30 | Tottenham | 185.000 | 180.000 | 170.000 | 150.000 |
2020. március 08. | 14:00 | Everton | 140.000 | 110.000 | LEKÉRÉSRE | 90.000 |
2020. március 21. | ? | Manchester City | 195.000 | 190.000 | 170.000 | 125.000 |
2020. április 12. | 14:00 | Watford | 115.000 | 110.000 | 99.000 | LEKÉRÉSRE |
2020. május 02. | ? | Norwich | 115.000 | 110.000 | 99.000 | 60.000 |
2020. május 17. | ? | Wolverhampton | 135.000 | 110.000 | 95.000 | 70.000 |
Az árak utazási és szállás költséget nem tartalmaznak és a foglalásig változhatnak!
Csomagajánlatunkért (szállás, repülőjegy) kérjük keressen fel minket!
Áraink 1 főre vonatkoznak, Forintban értendőek és tartalmazzák az ÁFA-t és a kézbesítési díjat is!
* - Hospitality leírások
Wise Suite Hospitality (WU7 szektor) - párnázott ülések a West Stand Upper szektoraiban - meccs előtti falatok - italfogyasztás a bárban (sör, bor, üditő) - félidőben snack felszolgálása a páholyban - frissítő felszolgálása a meccs alatt a páholyban - programfüzet |
Blue Dining Hospitality (WL1-WL2 szektor) - West Stand Lower szektorai, garantált egymás melletti ülések - üdvözlő ital az 55 étteremben, a Millenium & Copthorne hotelban - 3 fogásos menű, 1 üveg bor, víz, kávé, tea az 55 étteremben - különleges Chelsea ajándék - programfüzet |
Museum Hospitality (WU6 szektor) - párnázott ülések a West Stand Upper szektoraiban, garantált egymás melletti ülések - üdvözlő ital a Chelsea Múzeumban - étel/ital fogyasztás (sör, bor, üditő) - "színfalak mögött" túra - félidei italfogyasztás a West Stand bárban - programfüzet - különleges Chelsea ajándék - találkozás egy Chelsea Legendával |
Stamford Bridge
Stadion adatai |
|
Elhelyezkedés: | Fulham Road, London, Anglia |
Megnyitás ideje: | 1887 |
Pálya felület: | füves, 103 × 67 méter |
Befogadóképesség: | 41 798 fő |
A Stamford Bridge London Fulham városrészében, Hammersmith and Fulham kerületben található XIX. század végén épült atlétikai pálya, amely 1905 óta a Chelsea FC otthona. A stadiont The Bridge-ként is szokták nevezni a szurkolók körében. Befogadóképessége 42 055 fő, ezzel a Stamford Bridge a hetedik legnagyobb stadion a Premier League-ben, és a legkisebb a Nagy négyes csapatai közt.
A stadion a nevét egy nyugat londoni híd, és annak patakja után kapta, amely közelében fekszik. A Sanford hídról és Stanford Creek nevű patakról van szó,amely nevekből máig sem ismert okokból kialakult a stadion mai neve. Vélhetően, az is befolyásolta a név kialakulását, 1066-ban egy híres Anglia szempontjából igen fontos katonai ütközet volt a norvégok és az angolok között egy York melletti kisvárosnál Stamford Bridge-nél és amelyet az angolok megnyertek: ez volt a Stamford Bridge-i ütközet.
Stamford Bridge kívülről |
Stamford Bridge belülről |
Stamford Bridge alaprajz |